Danger — ne pas sortir
Conditions dangereuses depuis le bord : houle de 2,9 m. Risque de vague de bord et de perte d’appui sur l’estran. Ne pêchez pas depuis les roches, les digues ou les platiers, quel que soit le score affiché.
Tarifa
mercredi 9 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : créneau dangereux. 02:00 : créneau dangereux. 04:00 : créneau dangereux. 06:00 : créneau dangereux. 08:00 : activité faible. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : créneau dangereux. 16:00 : créneau dangereux. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,3Danger | MontantePM −2 h 06 · coef 79 | 46 km/h NErafales 63 | 2,7 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 3,3Danger | ÉtalePM · coef 79 | 56 km/h NErafales 79 | 3,4 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 2,7Danger | DescendantePM +1 h 54 · coef 79 | 50 km/h NErafales 70 | 3,7 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,8Danger | DescendantePM +3 h 54 · coef 83 | 32 km/h NErafales 42 | 2,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 3,2Médiocre | DescendantePM +5 h 54 · coef 83 | 26 km/h Nrafales 34 | 2,4 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,7Passable | MontantePM −4 h 31 · coef 83 | 18 km/h Nrafales 22 | 2,4 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,3Bon | MontantePM −2 h 31 · coef 87 | 12 km/h NOrafales 15 | 2,0 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,1Danger | MontantePM −31 min · coef 87 | 24 km/h NOrafales 31 | 2,5 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00en cours | 5,1Danger | DescendantePM +1 h 29 · coef 87 | 26 km/h NOrafales 33 | 2,9 mpériode 13 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,7Bon | DescendantePM +3 h 29 · coef 91 | 19 km/h Orafales 23 | 2,1 mpériode 14 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,9Passable | DescendantePM +5 h 29 · coef 91 | 21 km/h Orafales 27 | 1,6 mpériode 13 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 5,5Passable | MontantePM −4 h 57 · coef 91 | 15 km/h SOrafales 19 | 1,2 mpériode 12 s | Nuit |
Coefficient 79 · marnage 1,15 m · soleil 08:01–20:41 · lune 05:58–19:46
jeudi 10 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : créneau dangereux. 10:00 : activité faible. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : créneau dangereux. 18:00 : créneau dangereux. 20:00 : créneau dangereux. 22:00 : créneau dangereux.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,5Bon | MontantePM −2 h 57 · coef 95 | 14 km/h Srafales 17 | 0,7 mpériode 11 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,2Bon | MontantePM −57 min · coef 95 | 33 km/h Srafales 44 | 1,4 mpériode 10 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,8Passable | DescendantePM +1 h 03 · coef 95 | 43 km/h Srafales 58 | 2,2 mpériode 11 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,1Passable | DescendantePM +3 h 03 · coef 95 | 47 km/h SOrafales 66 | 2,2 mpériode 11 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 1,5Danger | DescendantePM +5 h 03 · coef 98 | 56 km/h SOrafales 79 | 2,6 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 2,0Médiocre | MontantePM −5 h 22 · coef 98 | 46 km/h SOrafales 63 | 2,4 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,1Bon | MontantePM −3 h 22 · coef 98 | 37 km/h SOrafales 49 | 1,8 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,3Passable | MontantePM −1 h 22 · coef 101 | 43 km/h SOrafales 59 | 2,3 mpériode 10 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 3,9Danger | DescendantePM +38 min · coef 101 | 41 km/h SOrafales 56 | 2,9 mpériode 11 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 3,8Danger | DescendantePM +2 h 38 · coef 101 | 42 km/h SOrafales 57 | 3,1 mpériode 11 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 3,3Danger | DescendantePM +4 h 38 · coef 104 | 47 km/h Orafales 65 | 3,7 mpériode 11 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 2,9Danger | MontantePM −5 h 47 · coef 104 | 32 km/h Orafales 42 | 3,3 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 95 · marnage 1,26 m · soleil 08:02–20:39 · lune 07:08–20:14
vendredi 11 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité très élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité faible. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité très élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : créneau dangereux.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,6Bon | MontantePM −3 h 47 · coef 104 | 17 km/h Orafales 22 | 2,2 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 8,3Excellent | MontantePM −1 h 47 · coef 106 | 15 km/h SOrafales 19 | 2,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,1Bon | ÉtalePM +13 min · coef 106 | 7 km/h Srafales 9 | 1,8 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,1Bon | DescendantePM +2 h 13 · coef 106 | 12 km/h Srafales 15 | 1,7 mpériode 7 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,4Passable | DescendantePM +4 h 13 · coef 108 | 28 km/h Srafales 36 | 2,4 mpériode 6 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 3,3Médiocre | ÉtalePM −6 h 12 · coef 108 | 26 km/h SOrafales 34 | 2,3 mpériode 5 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,9Bon | MontantePM −4 h 12 · coef 108 | 25 km/h SOrafales 32 | 1,6 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 8,1Excellent | MontantePM −2 h 12 · coef 110 | 29 km/h Orafales 38 | 1,4 mpériode 5 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | ÉtalePM −12 min · coef 110 | 23 km/h Orafales 29 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,4Passable | DescendantePM +1 h 48 · coef 110 | 31 km/h Orafales 41 | 1,0 mpériode 8 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 4,8Passable | DescendantePM +3 h 48 · coef 112 | 49 km/h NOrafales 68 | 2,2 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 1,9Danger | DescendantePM +5 h 48 · coef 112 | 52 km/h NOrafales 72 | 2,7 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 106 · marnage 1,32 m · soleil 08:03–20:38 · lune 08:15–20:40
samedi 12 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : créneau dangereux. 02:00 : créneau dangereux. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : créneau dangereux. 10:00 : créneau dangereux. 12:00 : créneau dangereux. 14:00 : créneau dangereux. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 2,9Danger | MontantePM −4 h 38 · coef 112 | 56 km/h Nrafales 79 | 2,8 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 3,4Danger | MontantePM −2 h 38 · coef 113 | 55 km/h NErafales 78 | 3,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,3Passable | MontantePM −38 min · coef 113 | 37 km/h NErafales 50 | 2,5 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,4Passable | DescendantePM +1 h 22 · coef 113 | 32 km/h NErafales 43 | 2,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 4,0Danger | DescendantePM +3 h 22 · coef 114 | 36 km/h NErafales 48 | 2,8 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 2,2Danger | DescendantePM +5 h 22 · coef 114 | 30 km/h Nrafales 40 | 3,0 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 2,3Danger | MontantePM −5 h 03 · coef 114 | 34 km/h Nrafales 45 | 3,2 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 4,3Danger | MontantePM −3 h 03 · coef 115 | 34 km/h Nrafales 44 | 3,4 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 03 · coef 115 | 16 km/h Nrafales 20 | 2,5 mpériode 10 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,4Bon | DescendantePM +57 min · coef 115 | 10 km/h Nrafales 12 | 1,5 mpériode 11 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,6Bon | DescendantePM +2 h 57 · coef 115 | 10 km/h Nrafales 13 | 1,5 mpériode 12 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 5,1Passable | DescendantePM +4 h 57 · coef 115 | 8 km/h NOrafales 10 | 1,3 mpériode 12 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 1,35 m · soleil 08:03–20:36 · lune 09:21–21:06
dimanche 13 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité faible. 14:00 : créneau dangereux. 16:00 : créneau dangereux. 18:00 : créneau dangereux. 20:00 : créneau dangereux. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,2Passable | MontantePM −5 h 28 · coef 115 | 24 km/h NOrafales 31 | 1,6 mpériode 12 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,4Passable | MontantePM −3 h 28 · coef 115 | 37 km/h NOrafales 50 | 2,3 mpériode 13 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,4Bon | MontantePM −1 h 28 · coef 115 | 34 km/h NOrafales 44 | 1,9 mpériode 14 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,2Bon | DescendantePM +32 min · coef 115 | 37 km/h Nrafales 50 | 1,5 mpériode 14 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 5,0Passable | DescendantePM +2 h 32 · coef 115 | 37 km/h Nrafales 50 | 1,6 mpériode 12 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,0Bon | DescendantePM +4 h 32 · coef 115 | 32 km/h Nrafales 42 | 1,3 mpériode 11 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 2,6Médiocre | MontantePM −5 h 53 · coef 115 | 46 km/h Nrafales 63 | 1,9 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 3,2Danger | MontantePM −3 h 53 · coef 115 | 56 km/h NOrafales 79 | 3,0 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 4,0Danger | MontantePM −1 h 53 · coef 114 | 52 km/h NOrafales 73 | 3,2 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 2,6Danger | ÉtalePM · coef 114 | 53 km/h Orafales 75 | 3,2 mpériode 9 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 3,8Danger | DescendantePM +2 h 07 · coef 114 | 42 km/h Orafales 57 | 3,2 mpériode 8 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,0Bon | DescendantePM +4 h 07 · coef 114 | 23 km/h Orafales 30 | 2,3 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 1,35 m · soleil 08:04–20:35 · lune 10:25–21:33
lundi 14 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : créneau dangereux. 04:00 : créneau dangereux. 06:00 : créneau dangereux. 08:00 : créneau dangereux. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : créneau dangereux. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 4,0Passable | ÉtalePM +6 h 07 · coef 114 | 24 km/h Orafales 31 | 2,2 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,5Danger | MontantePM −4 h 18 · coef 114 | 24 km/h SOrafales 31 | 2,8 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,4Danger | MontantePM −2 h 18 · coef 113 | 21 km/h Srafales 27 | 2,7 mpériode 10 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 3,7Danger | MontantePM −18 min · coef 113 | 29 km/h Srafales 38 | 2,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 2,7Danger | DescendantePM +1 h 42 · coef 113 | 23 km/h SErafales 29 | 2,7 mpériode 8 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,9Bon | DescendantePM +3 h 42 · coef 111 | 9 km/h SErafales 12 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,1Passable | DescendantePM +5 h 42 · coef 111 | 13 km/h Srafales 16 | 1,1 mpériode 6 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,3Bon | MontantePM −4 h 44 · coef 111 | 15 km/h SOrafales 19 | 1,2 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 7,0Bon | MontantePM −2 h 44 · coef 110 | 21 km/h SOrafales 27 | 1,2 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,1Passable | MontantePM −44 min · coef 110 | 42 km/h SOrafales 57 | 2,0 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 3,3Danger | DescendantePM +1 h 16 · coef 110 | 47 km/h SOrafales 65 | 2,5 mpériode 5 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 4,6Passable | DescendantePM +3 h 16 · coef 108 | 43 km/h SOrafales 59 | 2,0 mpériode 5 s | Nuit |
Coefficient 114 · marnage 1,35 m · soleil 08:05–20:33 · lune 11:29–22:02
mardi 15 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité faible. 02:00 : activité faible. 04:00 : activité élevée. 06:00 : créneau dangereux. 08:00 : créneau dangereux. 10:00 : créneau dangereux. 12:00 : créneau dangereux. 14:00 : créneau dangereux. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 2,3Médiocre | DescendantePM +5 h 16 · coef 108 | 47 km/h Orafales 64 | 1,9 mpériode 5 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 2,9Médiocre | MontantePM −5 h 09 · coef 108 | 40 km/h Orafales 54 | 1,9 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,0Bon | MontantePM −3 h 09 · coef 108 | 37 km/h NOrafales 50 | 1,8 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,6Danger | MontantePM −1 h 09 · coef 106 | 51 km/h NOrafales 71 | 2,8 mpériode 10 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 3,9Danger | DescendantePM +51 min · coef 106 | 50 km/h Orafales 70 | 3,6 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 3,5Danger | DescendantePM +2 h 51 · coef 106 | 44 km/h Orafales 60 | 3,3 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 3,3Danger | DescendantePM +4 h 51 · coef 104 | 41 km/h SOrafales 56 | 3,3 mpériode 10 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 3,6Danger | MontantePM −5 h 34 · coef 104 | 23 km/h SOrafales 29 | 2,7 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,9Bon | MontantePM −3 h 34 · coef 104 | 11 km/h Orafales 13 | 1,8 mpériode 11 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,4Bon | MontantePM −1 h 34 · coef 101 | 17 km/h Orafales 21 | 2,1 mpériode 11 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,7Bon | DescendantePM +26 min · coef 101 | 16 km/h NOrafales 20 | 2,4 mpériode 10 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 6,9Bon | DescendantePM +2 h 26 · coef 101 | 20 km/h NOrafales 26 | 2,3 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 108 · marnage 1,29 m · soleil 08:06–20:32 · lune 12:32–22:35