Danger — ne pas sortir
Conditions dangereuses depuis le bord : houle de 2,9 m. Risque de vague de bord et de perte d’appui sur l’estran. Ne pêchez pas depuis les roches, les digues ou les platiers, quel que soit le score affiché.
Tarifa
Le point le plus au sud de l’Europe continentale, à l’entrée du détroit de Gibraltar. Tout le trafic d’eau entre Atlantique et Méditerranée passe ici, et les migrateurs avec. Le vent y est presque permanent — c’est ce qui a fait la ville, et ce qui limite les fenêtres de pêche.
Prochain créneau praticable
Créneau en cours
mercredi 9 septembre · 16:00–18:00
Tarifa
5,1
Danger
Pourquoi ce score
- Conditions dangereuses depuis le bord : la sécurité prime sur le score, ne sortez pas.
- Le vent est bien placé — 26 km/h de vent de mer.
- L’état de mer pénalise — 2,9 m — au-delà du seuil de sécurité, le bord n'est plus tenable.
La journée d’un coup d’œil
La hauteur d’eau, les douze créneaux de deux heures et ceux qui ressortent. Les marées affichées ici sont simulées ; le lever et le coucher du soleil, eux, sont calculés.
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : créneau dangereux. 02:00 : créneau dangereux. 04:00 : créneau dangereux. 06:00 : créneau dangereux. 08:00 : activité faible. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : créneau dangereux. 16:00 : créneau dangereux. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux de la journée
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,3Danger | MontantePM −2 h 06 · coef 79 | 46 km/h NErafales 63 | 2,7 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 3,3Danger | ÉtalePM · coef 79 | 56 km/h NErafales 79 | 3,4 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 2,7Danger | DescendantePM +1 h 54 · coef 79 | 50 km/h NErafales 70 | 3,7 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,8Danger | DescendantePM +3 h 54 · coef 83 | 32 km/h NErafales 42 | 2,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 08:00–10:00 | 3,2Médiocre | DescendantePM +5 h 54 · coef 83 | 26 km/h Nrafales 34 | 2,4 mpériode 10 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,7Passable | MontantePM −4 h 31 · coef 83 | 18 km/h Nrafales 22 | 2,4 mpériode 10 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,3Bon | MontantePM −2 h 31 · coef 87 | 12 km/h NOrafales 15 | 2,0 mpériode 11 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,1Danger | MontantePM −31 min · coef 87 | 24 km/h NOrafales 31 | 2,5 mpériode 11 s | Jour |
| 16:00–18:00en cours | 5,1Danger | DescendantePM +1 h 29 · coef 87 | 26 km/h NOrafales 33 | 2,9 mpériode 13 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,7Bon | DescendantePM +3 h 29 · coef 91 | 19 km/h Orafales 23 | 2,1 mpériode 14 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,9Passable | DescendantePM +5 h 29 · coef 91 | 21 km/h Orafales 27 | 1,6 mpériode 13 s | Crépuscule |
| 22:00–00:00 | 5,5Passable | MontantePM −4 h 57 · coef 91 | 15 km/h SOrafales 19 | 1,2 mpériode 12 s | Nuit |
Score Luna Marea · marée, vent, houle, solunaire, lumière · recalculé à l’heure. Conditions relevées au MILIEU du créneau, représentatives des deux heures.