Safi
mercredi 9 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité très élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité très élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,1Bon | DescendantePM +5 h 38 · coef 79 | 9 km/h NErafales 16 | 1,4 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,4Bon | MontantePM −4 h 48 · coef 79 | 14 km/h Nrafales 19 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,2Bon | MontantePM −2 h 48 · coef 83 | 17 km/h Nrafales 23 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,5Excellent | MontantePM −48 min · coef 83 | 19 km/h NErafales 25 | 1,2 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,5Bon | DescendantePM +1 h 12 · coef 83 | 17 km/h NErafales 22 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 8,3Excellent | DescendantePM +3 h 12 · coef 87 | 16 km/h Nrafales 20 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,9Passable | DescendantePM +5 h 12 · coef 87 | 26 km/h Nrafales 33 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 14:00–16:00en cours | 4,5Passable | MontantePM −5 h 13 · coef 87 | 32 km/h Nrafales 41 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,0Bon | MontantePM −3 h 13 · coef 87 | 32 km/h Nrafales 43 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,3Excellent | MontantePM −1 h 13 · coef 91 | 27 km/h Nrafales 40 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 8,3Excellent | DescendantePM +47 min · coef 91 | 18 km/h Nrafales 28 | 1,2 mpériode 6 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,9Bon | DescendantePM +2 h 47 · coef 91 | 16 km/h NErafales 21 | 1,1 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 79 · marnage 2,64 m · soleil 07:18–19:53 · lune 05:19–18:56
jeudi 10 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité très élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,6Bon | DescendantePM +4 h 47 · coef 94 | 11 km/h NErafales 19 | 1,0 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,9Passable | MontantePM −5 h 38 · coef 94 | 12 km/h Nrafales 17 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,4Bon | MontantePM −3 h 38 · coef 94 | 12 km/h Nrafales 17 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,9Excellent | MontantePM −1 h 38 · coef 98 | 13 km/h Nrafales 18 | 1,0 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,9Bon | DescendantePM +22 min · coef 98 | 15 km/h NErafales 19 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,8Bon | DescendantePM +2 h 22 · coef 98 | 17 km/h Nrafales 21 | 1,1 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 8,3Excellent | DescendantePM +4 h 22 · coef 101 | 24 km/h Nrafales 31 | 1,2 mpériode 6 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 4,5Passable | ÉtalePM −6 h 03 · coef 101 | 31 km/h Nrafales 39 | 1,2 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,0Bon | MontantePM −4 h 03 · coef 101 | 32 km/h Nrafales 42 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,6Bon | MontantePM −2 h 03 · coef 103 | 29 km/h Nrafales 39 | 1,3 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,1Bon | ÉtalePM · coef 103 | 22 km/h Nrafales 32 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,8Bon | DescendantePM +1 h 57 · coef 103 | 18 km/h NErafales 26 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 94 · marnage 2,88 m · soleil 07:18–19:52 · lune 06:27–19:27
vendredi 11 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité très élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 8,8Excellent | DescendantePM +3 h 57 · coef 106 | 18 km/h NErafales 25 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,1Bon | ÉtalePM +5 h 57 · coef 106 | 13 km/h NErafales 24 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,8Bon | MontantePM −4 h 28 · coef 106 | 13 km/h NErafales 17 | 1,3 mpériode 8 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,0Bon | MontantePM −2 h 28 · coef 108 | 15 km/h NErafales 19 | 1,3 mpériode 8 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,5Bon | MontantePM −28 min · coef 108 | 17 km/h NErafales 21 | 1,3 mpériode 8 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,4Bon | DescendantePM +1 h 32 · coef 108 | 19 km/h NErafales 26 | 1,3 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,8Bon | DescendantePM +3 h 32 · coef 110 | 26 km/h Nrafales 32 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,2Passable | DescendantePM +5 h 32 · coef 110 | 31 km/h Nrafales 40 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 4,5Passable | MontantePM −4 h 54 · coef 110 | 34 km/h Nrafales 44 | 1,6 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,2Passable | MontantePM −2 h 54 · coef 111 | 33 km/h Nrafales 43 | 1,6 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,8Bon | MontantePM −54 min · coef 111 | 22 km/h NErafales 34 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,4Bon | DescendantePM +1 h 06 · coef 111 | 19 km/h NErafales 29 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 106 · marnage 3,03 m · soleil 07:19–19:50 · lune 07:31–19:56
samedi 12 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,9Bon | DescendantePM +3 h 06 · coef 111 | 16 km/h NErafales 23 | 1,4 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,5Bon | DescendantePM +5 h 06 · coef 113 | 12 km/h NErafales 18 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,8Passable | MontantePM −5 h 19 · coef 113 | 14 km/h NErafales 19 | 1,3 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,5Bon | MontantePM −3 h 19 · coef 113 | 13 km/h NErafales 20 | 1,2 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,7Bon | MontantePM −1 h 19 · coef 114 | 12 km/h NErafales 16 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,2Bon | DescendantePM +41 min · coef 114 | 13 km/h Nrafales 16 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,6Bon | DescendantePM +2 h 41 · coef 114 | 21 km/h Nrafales 26 | 1,3 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,5Bon | DescendantePM +4 h 41 · coef 114 | 30 km/h Nrafales 38 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 4,5Passable | MontantePM −5 h 44 · coef 114 | 31 km/h Nrafales 40 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,0Bon | MontantePM −3 h 44 · coef 114 | 25 km/h Nrafales 32 | 1,2 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,6Bon | MontantePM −1 h 44 · coef 115 | 19 km/h Nrafales 34 | 1,2 mpériode 6 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | ÉtalePM +16 min · coef 115 | 14 km/h NErafales 28 | 1,1 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 3,11 m · soleil 07:20–19:49 · lune 08:34–20:24
dimanche 13 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité très élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,2Bon | DescendantePM +2 h 16 · coef 115 | 10 km/h NErafales 13 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 8,2Excellent | DescendantePM +4 h 16 · coef 115 | 13 km/h NErafales 17 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,7Passable | ÉtalePM −6 h 09 · coef 115 | 15 km/h NErafales 20 | 1,0 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,6Bon | MontantePM −4 h 09 · coef 115 | 14 km/h NErafales 21 | 1,0 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,1Bon | MontantePM −2 h 09 · coef 115 | 13 km/h NErafales 19 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,3Bon | ÉtalePM −9 min · coef 115 | 14 km/h Nrafales 22 | 1,0 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,9Passable | DescendantePM +1 h 51 · coef 115 | 22 km/h Nrafales 28 | 1,0 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,8Bon | DescendantePM +3 h 51 · coef 114 | 24 km/h Nrafales 32 | 1,0 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,5Passable | DescendantePM +5 h 51 · coef 114 | 21 km/h Nrafales 32 | 1,0 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,8Passable | MontantePM −4 h 35 · coef 114 | 13 km/h Nrafales 26 | 1,0 mpériode 8 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,4Passable | MontantePM −2 h 35 · coef 114 | 6 km/h Nrafales 14 | 1,0 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,3Passable | MontantePM −35 min · coef 114 | 3 km/h Nrafales 8 | 1,0 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 3,11 m · soleil 07:20–19:48 · lune 09:36–20:53
lundi 14 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité très élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,4Passable | DescendantePM +1 h 25 · coef 114 | 5 km/h NErafales 7 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,8Bon | DescendantePM +3 h 25 · coef 113 | 5 km/h Nrafales 6 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,4Passable | DescendantePM +5 h 25 · coef 113 | 3 km/h NErafales 5 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,8Passable | MontantePM −5 h · coef 113 | 3 km/h Erafales 6 | 1,0 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,0Passable | MontantePM −3 h · coef 111 | 5 km/h NErafales 9 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,6Bon | MontantePM −1 h · coef 111 | 4 km/h NOrafales 12 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,5Bon | DescendantePM +1 h · coef 111 | 10 km/h Orafales 18 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 8,2Excellent | DescendantePM +3 h · coef 111 | 12 km/h NOrafales 19 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h · coef 110 | 9 km/h NOrafales 18 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,1Passable | MontantePM −5 h 25 · coef 110 | 5 km/h Orafales 16 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,1Passable | MontantePM −3 h 25 · coef 110 | 2 km/h Nrafales 8 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,2Bon | MontantePM −1 h 25 · coef 108 | 3 km/h Nrafales 4 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 3,06 m · soleil 07:21–19:46 · lune 10:37–21:25
mardi 15 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité très élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,5Bon | DescendantePM +35 min · coef 108 | 4 km/h Nrafales 6 | 0,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,0Bon | DescendantePM +2 h 35 · coef 108 | 6 km/h Nrafales 10 | 0,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,2Bon | DescendantePM +4 h 35 · coef 106 | 7 km/h NErafales 11 | 0,9 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,3Passable | MontantePM −5 h 50 · coef 106 | 7 km/h NErafales 11 | 0,9 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,2Bon | MontantePM −3 h 50 · coef 106 | 11 km/h NErafales 18 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 8,0Excellent | MontantePM −1 h 50 · coef 104 | 12 km/h NErafales 23 | 0,8 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,7Bon | ÉtalePM +10 min · coef 104 | 16 km/h Nrafales 27 | 0,8 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,4Bon | DescendantePM +2 h 10 · coef 104 | 25 km/h Nrafales 40 | 0,8 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 8,1Excellent | DescendantePM +4 h 10 · coef 102 | 27 km/h Nrafales 45 | 0,8 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,2Passable | ÉtalePM +6 h 10 · coef 102 | 23 km/h Nrafales 41 | 0,8 mpériode 9 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | MontantePM −4 h 16 · coef 102 | 16 km/h NErafales 30 | 0,7 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,2Bon | MontantePM −2 h 16 · coef 99 | 12 km/h NErafales 22 | 0,7 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 108 · marnage 2,97 m · soleil 07:21–19:45 · lune 11:38–21:59