Oualidia
mercredi 9 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 7,0Bon | MontantePM −4 h 43 · coef 78 | 12 km/h NErafales 20 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,4Bon | MontantePM −2 h 43 · coef 82 | 12 km/h Nrafales 17 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 9,2Excellent | MontantePM −43 min · coef 82 | 15 km/h NErafales 22 | 1,4 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,6Bon | DescendantePM +1 h 17 · coef 82 | 14 km/h NErafales 22 | 1,4 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 17 · coef 86 | 13 km/h NErafales 19 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,8Passable | DescendantePM +5 h 17 · coef 86 | 16 km/h NErafales 23 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,1Bon | MontantePM −5 h 09 · coef 86 | 17 km/h Nrafales 25 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00en cours | 7,2Bon | MontantePM −3 h 09 · coef 86 | 20 km/h Nrafales 28 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 8,2Excellent | MontantePM −1 h 09 · coef 90 | 22 km/h Nrafales 31 | 1,4 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,8Excellent | DescendantePM +51 min · coef 90 | 16 km/h Nrafales 28 | 1,4 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,9Bon | DescendantePM +2 h 51 · coef 90 | 15 km/h NErafales 22 | 1,3 mpériode 6 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | DescendantePM +4 h 51 · coef 93 | 14 km/h NErafales 23 | 1,2 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 82 · marnage 2,86 m · soleil 07:17–19:52 · lune 05:18–18:56
jeudi 10 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,5Bon | MontantePM −5 h 34 · coef 93 | 12 km/h NErafales 19 | 1,2 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,2Bon | MontantePM −3 h 34 · coef 93 | 8 km/h NErafales 13 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,6Excellent | MontantePM −1 h 34 · coef 97 | 12 km/h NErafales 17 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,9Excellent | DescendantePM +26 min · coef 97 | 10 km/h NErafales 16 | 1,2 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,7Bon | DescendantePM +2 h 26 · coef 97 | 10 km/h NErafales 15 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,6Bon | DescendantePM +4 h 26 · coef 100 | 13 km/h NErafales 20 | 1,3 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,2Bon | ÉtalePM −5 h 59 · coef 100 | 17 km/h Nrafales 25 | 1,3 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,3Bon | MontantePM −3 h 59 · coef 100 | 21 km/h Nrafales 29 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 8,3Excellent | MontantePM −1 h 59 · coef 102 | 20 km/h Nrafales 29 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,3Bon | ÉtalePM · coef 102 | 20 km/h Nrafales 28 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | DescendantePM +2 h 01 · coef 102 | 17 km/h NErafales 25 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,3Bon | DescendantePM +4 h 01 · coef 105 | 16 km/h NErafales 24 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 93 · marnage 3,11 m · soleil 07:17–19:51 · lune 06:25–19:26
vendredi 11 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,1Bon | ÉtalePM +6 h 01 · coef 105 | 15 km/h NErafales 22 | 1,5 mpériode 8 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,3Bon | MontantePM −4 h 24 · coef 105 | 15 km/h NErafales 21 | 1,5 mpériode 8 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,6Bon | MontantePM −2 h 24 · coef 107 | 13 km/h NErafales 20 | 1,5 mpériode 8 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,4Excellent | MontantePM −24 min · coef 107 | 13 km/h NErafales 18 | 1,5 mpériode 8 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,0Bon | DescendantePM +1 h 36 · coef 107 | 13 km/h NErafales 19 | 1,5 mpériode 8 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,4Bon | DescendantePM +3 h 36 · coef 109 | 17 km/h NErafales 25 | 1,5 mpériode 8 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,4Bon | DescendantePM +5 h 36 · coef 109 | 20 km/h Nrafales 28 | 1,5 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,6Bon | MontantePM −4 h 50 · coef 109 | 22 km/h Nrafales 31 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,8Passable | MontantePM −2 h 50 · coef 111 | 27 km/h Nrafales 37 | 1,6 mpériode 7 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,5Bon | MontantePM −50 min · coef 111 | 24 km/h NErafales 36 | 1,6 mpériode 7 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,2Bon | DescendantePM +1 h 10 · coef 111 | 17 km/h NErafales 27 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | DescendantePM +3 h 10 · coef 112 | 13 km/h NErafales 21 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
Coefficient 105 · marnage 3,28 m · soleil 07:18–19:50 · lune 07:30–19:55
samedi 12 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,2Bon | DescendantePM +5 h 10 · coef 112 | 12 km/h NErafales 18 | 1,6 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,2Bon | MontantePM −5 h 15 · coef 112 | 13 km/h NErafales 19 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,6Bon | MontantePM −3 h 15 · coef 112 | 11 km/h NErafales 17 | 1,5 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,3Bon | MontantePM −1 h 15 · coef 113 | 9 km/h NErafales 14 | 1,5 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,5Bon | DescendantePM +45 min · coef 113 | 6 km/h NErafales 11 | 1,5 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,9Bon | DescendantePM +2 h 45 · coef 113 | 10 km/h Nrafales 15 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,5Bon | DescendantePM +4 h 45 · coef 114 | 13 km/h Nrafales 19 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,4Bon | MontantePM −5 h 40 · coef 114 | 19 km/h Nrafales 26 | 1,4 mpériode 7 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,6Bon | MontantePM −3 h 40 · coef 114 | 21 km/h NErafales 33 | 1,4 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,2Bon | MontantePM −1 h 40 · coef 115 | 21 km/h NErafales 39 | 1,3 mpériode 6 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,5Bon | DescendantePM +20 min · coef 115 | 20 km/h NErafales 32 | 1,3 mpériode 6 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,8Bon | DescendantePM +2 h 20 · coef 115 | 15 km/h NErafales 22 | 1,3 mpériode 6 s | Nuit |
Coefficient 112 · marnage 3,37 m · soleil 07:19–19:48 · lune 08:33–20:23
dimanche 13 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,8Bon | DescendantePM +4 h 20 · coef 115 | 9 km/h NErafales 14 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,3Bon | ÉtalePM −6 h 05 · coef 115 | 8 km/h NErafales 13 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 6,3Bon | MontantePM −4 h 05 · coef 115 | 11 km/h NErafales 17 | 1,2 mpériode 7 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,9Bon | MontantePM −2 h 05 · coef 115 | 15 km/h NErafales 22 | 1,2 mpériode 7 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,6Bon | ÉtalePM · coef 115 | 13 km/h NErafales 20 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,9Passable | DescendantePM +1 h 55 · coef 115 | 12 km/h NErafales 20 | 1,2 mpériode 7 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,8Bon | DescendantePM +3 h 55 · coef 115 | 15 km/h Nrafales 22 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,3Bon | ÉtalePM +5 h 55 · coef 115 | 11 km/h Nrafales 20 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,4Bon | MontantePM −4 h 31 · coef 115 | 9 km/h Nrafales 17 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,0Bon | MontantePM −2 h 31 · coef 114 | 10 km/h Nrafales 15 | 1,2 mpériode 8 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,5Bon | MontantePM −31 min · coef 114 | 7 km/h NErafales 14 | 1,2 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,5Passable | DescendantePM +1 h 29 · coef 114 | 4 km/h NErafales 11 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 3,38 m · soleil 07:19–19:47 · lune 09:35–20:52
lundi 14 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 4,9Passable | DescendantePM +3 h 29 · coef 113 | 1 km/h Srafales 5 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,5Passable | DescendantePM +5 h 29 · coef 113 | 3 km/h Erafales 7 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,8Passable | MontantePM −4 h 56 · coef 113 | 4 km/h NErafales 7 | 1,2 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,7Passable | MontantePM −2 h 56 · coef 112 | 3 km/h Erafales 5 | 1,2 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,7Bon | MontantePM −56 min · coef 112 | 6 km/h NErafales 9 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,2Bon | DescendantePM +1 h 04 · coef 112 | 5 km/h NErafales 8 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,2Bon | DescendantePM +3 h 04 · coef 112 | 7 km/h Nrafales 9 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,7Passable | DescendantePM +5 h 04 · coef 110 | 7 km/h NOrafales 11 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,5Passable | MontantePM −5 h 21 · coef 110 | 8 km/h NOrafales 12 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,1Bon | MontantePM −3 h 21 · coef 110 | 8 km/h Nrafales 12 | 1,2 mpériode 9 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,8Bon | MontantePM −1 h 21 · coef 109 | 4 km/h Nrafales 6 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,5Passable | DescendantePM +39 min · coef 109 | 0 km/h Srafales 3 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 3,33 m · soleil 07:20–19:46 · lune 10:37–21:23
mardi 15 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,8Passable | DescendantePM +2 h 39 · coef 109 | 3 km/h Srafales 5 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,1Passable | DescendantePM +4 h 39 · coef 107 | 0 km/h Nrafales 4 | 1,1 mpériode 9 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,9Passable | MontantePM −5 h 46 · coef 107 | 4 km/h Nrafales 6 | 1,0 mpériode 9 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,3Bon | MontantePM −3 h 46 · coef 107 | 7 km/h NErafales 10 | 1,0 mpériode 9 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,0Bon | MontantePM −1 h 46 · coef 105 | 7 km/h NErafales 10 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,5Bon | ÉtalePM +14 min · coef 105 | 7 km/h Nrafales 11 | 1,0 mpériode 9 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 7,4Bon | DescendantePM +2 h 14 · coef 105 | 10 km/h Nrafales 14 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,9Bon | DescendantePM +4 h 14 · coef 102 | 14 km/h Nrafales 20 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 6,4Bon | ÉtalePM −6 h 11 · coef 102 | 18 km/h Nrafales 24 | 0,9 mpériode 9 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 7,1Bon | MontantePM −4 h 11 · coef 102 | 20 km/h Nrafales 26 | 0,9 mpériode 9 s | Crépuscule |
| 20:00–22:00 | 7,6Bon | MontantePM −2 h 11 · coef 100 | 19 km/h NErafales 27 | 0,9 mpériode 8 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 7,1Bon | ÉtalePM −11 min · coef 100 | 15 km/h NErafales 23 | 0,9 mpériode 8 s | Nuit |
Coefficient 107 · marnage 3,20 m · soleil 07:20–19:44 · lune 11:38–21:57