Castelldefels
mercredi 9 septembre · aujourd’hui
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité élevée. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité élevée. 18:00 : activité très élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 50 · coef 77 | 7 km/h Erafales 17 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,2Bon | MontantePM −2 h 50 · coef 81 | 8 km/h NErafales 18 | 0,6 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 7,8Bon | MontantePM −50 min · coef 81 | 4 km/h SErafales 13 | 0,7 mpériode 5 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,7Bon | DescendantePM +1 h 10 · coef 81 | 10 km/h Orafales 23 | 0,8 mpériode 5 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,3Bon | DescendantePM +3 h 10 · coef 85 | 10 km/h NOrafales 23 | 0,8 mpériode 4 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,0Passable | DescendantePM +5 h 10 · coef 85 | 4 km/h NErafales 16 | 0,9 mpériode 5 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,7Passable | MontantePM −5 h 15 · coef 85 | 8 km/h SErafales 16 | 0,9 mpériode 5 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 6,6Bon | MontantePM −3 h 15 · coef 85 | 7 km/h Erafales 21 | 0,9 mpériode 5 s | Jour |
| 16:00–18:00en cours | 7,9Bon | MontantePM −1 h 15 · coef 89 | 8 km/h SErafales 21 | 0,8 mpériode 6 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 8,8Excellent | DescendantePM +45 min · coef 89 | 13 km/h Erafales 20 | 0,9 mpériode 5 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,8Bon | DescendantePM +2 h 45 · coef 89 | 17 km/h NErafales 29 | 0,9 mpériode 5 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,4Bon | DescendantePM +4 h 45 · coef 93 | 7 km/h NErafales 20 | 0,9 mpériode 5 s | Nuit |
Coefficient 81 · marnage 0,22 m · soleil 07:27–20:14 · lune 05:16–19:22
jeudi 10 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité élevée. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité très élevée. 06:00 : activité très élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité très élevée. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 6,3Bon | MontantePM −5 h 40 · coef 93 | 10 km/h Orafales 15 | 0,8 mpériode 6 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 7,3Bon | MontantePM −3 h 40 · coef 93 | 15 km/h Orafales 22 | 0,8 mpériode 6 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 8,4Excellent | MontantePM −1 h 40 · coef 96 | 8 km/h NOrafales 16 | 0,8 mpériode 6 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 8,4Excellent | DescendantePM +20 min · coef 96 | 8 km/h Nrafales 14 | 0,7 mpériode 5 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 7,4Bon | DescendantePM +2 h 20 · coef 96 | 12 km/h Nrafales 20 | 0,6 mpériode 5 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 7,4Bon | DescendantePM +4 h 20 · coef 99 | 9 km/h Nrafales 20 | 0,6 mpériode 5 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,0Passable | ÉtalePM −6 h 05 · coef 99 | 5 km/h Srafales 9 | 0,5 mpériode 5 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,5Bon | MontantePM −4 h 05 · coef 99 | 12 km/h Srafales 21 | 0,5 mpériode 5 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 8,0Excellent | MontantePM −2 h 05 · coef 102 | 11 km/h Srafales 22 | 0,4 mpériode 5 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | ÉtalePM · coef 102 | 7 km/h Srafales 16 | 0,4 mpériode 4 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,0Passable | DescendantePM +1 h 55 · coef 102 | 5 km/h SErafales 9 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,0Bon | DescendantePM +3 h 55 · coef 105 | 5 km/h Srafales 7 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
Coefficient 93 · marnage 0,24 m · soleil 07:28–20:12 · lune 06:30–19:47
vendredi 11 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité élevée. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité élevée. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,3Passable | ÉtalePM +5 h 55 · coef 105 | 7 km/h Orafales 10 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 6,4Bon | MontantePM −4 h 31 · coef 105 | 7 km/h NOrafales 10 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,7Passable | MontantePM −2 h 31 · coef 107 | 7 km/h NOrafales 10 | 0,4 mpériode 4 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 7,5Bon | MontantePM −31 min · coef 107 | 7 km/h Nrafales 10 | 0,3 mpériode 4 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,1Passable | DescendantePM +1 h 29 · coef 107 | 6 km/h Nrafales 10 | 0,3 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 6,1Bon | DescendantePM +3 h 29 · coef 109 | 8 km/h NErafales 14 | 0,3 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,1Passable | DescendantePM +5 h 29 · coef 109 | 11 km/h SErafales 20 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,6Passable | MontantePM −4 h 56 · coef 109 | 11 km/h SErafales 19 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,5Passable | MontantePM −2 h 56 · coef 111 | 9 km/h Srafales 19 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,4Bon | MontantePM −56 min · coef 111 | 8 km/h Srafales 15 | 0,3 mpériode 3 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,9Passable | DescendantePM +1 h 04 · coef 111 | 5 km/h Srafales 13 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,2Passable | DescendantePM +3 h 04 · coef 111 | 5 km/h Srafales 7 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 105 · marnage 0,26 m · soleil 07:29–20:11 · lune 07:42–20:09
samedi 12 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité faible. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité élevée. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité moyenne. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 3,8Médiocre | DescendantePM +5 h 04 · coef 112 | 2 km/h NOrafales 4 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,9Passable | MontantePM −5 h 21 · coef 112 | 7 km/h Nrafales 10 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,2Passable | MontantePM −3 h 21 · coef 112 | 9 km/h Nrafales 16 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 6,1Bon | MontantePM −1 h 21 · coef 113 | 11 km/h Nrafales 18 | 0,2 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,0Bon | DescendantePM +39 min · coef 113 | 11 km/h Nrafales 19 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,5Passable | DescendantePM +2 h 39 · coef 113 | 9 km/h NErafales 16 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,0Passable | DescendantePM +4 h 39 · coef 114 | 9 km/h SErafales 15 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,3Passable | MontantePM −5 h 46 · coef 114 | 11 km/h SErafales 18 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,6Passable | MontantePM −3 h 46 · coef 114 | 13 km/h Srafales 21 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,1Bon | MontantePM −1 h 46 · coef 115 | 11 km/h Srafales 21 | 0,2 mpériode 3 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 5,4Passable | ÉtalePM +14 min · coef 115 | 8 km/h SOrafales 17 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,2Passable | DescendantePM +2 h 14 · coef 115 | 7 km/h Orafales 11 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 112 · marnage 0,27 m · soleil 07:30–20:09 · lune 08:52–20:31
dimanche 13 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité faible. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,5Passable | DescendantePM +4 h 14 · coef 115 | 8 km/h NOrafales 13 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,7Passable | ÉtalePM −6 h 12 · coef 115 | 9 km/h NOrafales 14 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 5,3Passable | MontantePM −4 h 12 · coef 115 | 7 km/h NOrafales 13 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,3Passable | MontantePM −2 h 12 · coef 115 | 7 km/h Nrafales 12 | 0,2 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 4,8Passable | ÉtalePM −12 min · coef 115 | 5 km/h Nrafales 10 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 3,0Médiocre | DescendantePM +1 h 48 · coef 115 | 3 km/h Erafales 8 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,0Passable | DescendantePM +3 h 48 · coef 115 | 8 km/h Srafales 16 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,1Passable | DescendantePM +5 h 48 · coef 115 | 14 km/h Srafales 23 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,4Passable | MontantePM −4 h 37 · coef 115 | 17 km/h SOrafales 27 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 4,6Passable | MontantePM −2 h 37 · coef 114 | 16 km/h SOrafales 26 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,7Bon | MontantePM −37 min · coef 114 | 13 km/h SOrafales 22 | 0,1 mpériode 4 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,0Passable | DescendantePM +1 h 23 · coef 114 | 10 km/h Orafales 16 | 0,1 mpériode 4 s | Nuit |
Coefficient 115 · marnage 0,27 m · soleil 07:31–20:07 · lune 10:00–20:54
lundi 14 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité moyenne. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité moyenne. 14:00 : activité moyenne. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité moyenne. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité élevée.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,5Passable | DescendantePM +3 h 23 · coef 113 | 6 km/h NOrafales 11 | 0,1 mpériode 4 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 4,7Passable | DescendantePM +5 h 23 · coef 113 | 6 km/h NOrafales 8 | 0,1 mpériode 4 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,5Passable | MontantePM −5 h 02 · coef 113 | 6 km/h NOrafales 8 | 0,1 mpériode 4 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 4,8Passable | MontantePM −3 h 02 · coef 112 | 7 km/h Nrafales 10 | 0,1 mpériode 4 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 5,2Passable | MontantePM −1 h 02 · coef 112 | 6 km/h NOrafales 12 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 5,4Passable | DescendantePM +58 min · coef 112 | 3 km/h NOrafales 10 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 5,3Passable | DescendantePM +2 h 58 · coef 112 | 8 km/h SOrafales 18 | 0,1 mpériode 4 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 5,1Passable | DescendantePM +4 h 58 · coef 111 | 15 km/h SOrafales 25 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,0Passable | MontantePM −5 h 27 · coef 111 | 16 km/h SOrafales 27 | 0,1 mpériode 2 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 5,1Passable | MontantePM −3 h 27 · coef 111 | 14 km/h SOrafales 26 | 0,2 mpériode 2 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 7,0Bon | MontantePM −1 h 27 · coef 109 | 11 km/h SOrafales 22 | 0,2 mpériode 2 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 6,0Bon | DescendantePM +33 min · coef 109 | 8 km/h Orafales 16 | 0,2 mpériode 2 s | Nuit |
Coefficient 113 · marnage 0,26 m · soleil 07:32–20:05 · lune 11:08–21:19
mardi 15 septembre
- activité très élevée
- activité élevée
- activité moyenne
Le nombre de poissons est le palier du score, lu autrement. Marée, vent, houle, solunaire et lumière ; jamais une promesse de prise.
00:00 : activité moyenne. 02:00 : activité moyenne. 04:00 : activité moyenne. 06:00 : activité moyenne. 08:00 : activité élevée. 10:00 : activité moyenne. 12:00 : activité élevée. 14:00 : activité élevée. 16:00 : activité moyenne. 18:00 : activité élevée. 20:00 : activité élevée. 22:00 : activité moyenne.
Les créneaux du jour
| Créneau | Note | Marée | Vent | Mer | Lumière |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 5,5Passable | DescendantePM +2 h 33 · coef 109 | 8 km/h Orafales 14 | 0,2 mpériode 3 s | Nuit |
| 02:00–04:00 | 5,8Passable | DescendantePM +4 h 33 · coef 107 | 8 km/h Orafales 13 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
| 04:00–06:00 | 4,9Passable | MontantePM −5 h 52 · coef 107 | 8 km/h Orafales 14 | 0,1 mpériode 3 s | Nuit |
| 06:00–08:00 | 5,2Passable | MontantePM −3 h 52 · coef 107 | 7 km/h NOrafales 12 | 0,1 mpériode 3 s | Aube |
| 08:00–10:00 | 6,0Bon | MontantePM −1 h 52 · coef 105 | 7 km/h Orafales 12 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 10:00–12:00 | 4,9Passable | ÉtalePM +8 min · coef 105 | 8 km/h Orafales 15 | 0,1 mpériode 3 s | Jour |
| 12:00–14:00 | 6,4Bon | DescendantePM +2 h 08 · coef 105 | 11 km/h SOrafales 20 | 0,2 mpériode 2 s | Jour |
| 14:00–16:00 | 7,0Bon | DescendantePM +4 h 08 · coef 103 | 14 km/h SOrafales 25 | 0,3 mpériode 2 s | Jour |
| 16:00–18:00 | 5,6Passable | ÉtalePM +6 h 08 · coef 103 | 16 km/h SOrafales 28 | 0,3 mpériode 3 s | Jour |
| 18:00–20:00 | 6,2Bon | MontantePM −4 h 18 · coef 103 | 12 km/h SOrafales 22 | 0,3 mpériode 3 s | Jour |
| 20:00–22:00 | 6,4Bon | MontantePM −2 h 18 · coef 100 | 9 km/h Orafales 16 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
| 22:00–00:00 | 5,5Passable | ÉtalePM −18 min · coef 100 | 8 km/h Orafales 13 | 0,3 mpériode 3 s | Nuit |
Coefficient 107 · marnage 0,26 m · soleil 07:33–20:04 · lune 12:15–21:48